번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2018년 12월 첫주 영양량 | 강수희 | Dec 3, 2018 | 1230 | |
18 | 영양교육 및 식품정보 | 강수희 | Nov 2, 2018 | 1255 | |
17 | 2018년 11월 식단의 영양량, 원산지표시, 알러지정보 | 강수희 | Oct 30, 2018 | 1282 | |
16 | 2018년 10월 영양량, 원산지표시, 알러지정보 | 강수희 | Sep 27, 2018 | 1394 | |
15 | 2018년 9월 3주,4주 영양량, 원산지, 알러지정보 | 강수희 | Sep 13, 2018 | 1252 | |
14 | 2018년 상반기(3~8)식품비 사용비율 현황 | 강수희 | Sep 5, 2018 | 1198 | |
13 | 2018년 9월 첫주, 둘째주 영양량, 원산지표시, 알러지정보 | 강수희 | Aug 31, 2018 | 1129 | |
12 | 위생교육(노로바이러스) | 강수희 | Aug 30, 2018 | 1165 | |
11 | 2018년도 급식기호도 및 만족도 조사 결과 | 강수희 | Aug 22, 2018 | 1159 | |
10 | 위생교육 및 식품정보(오이) | 강수희 | Jun 29, 2018 | 1128 |
급식실
메뉴 관리자: 강*희선생님 (031-941-1931)