본 게시판은 공개용 게시판으로 정보주체의 동의없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성시 유의하여 주시기 바랍니다.
또한, 본 게시판을 통하여 타인의 개인정보를 정보주체의 동의 없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다.
만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다.
본 게시판에 등록된 사진, 영상자료에 대한 개인정보 관련 삭제를 원하는 경우 금신초등학교 교무실 031-941-1931로 연락주시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 글을 쓸 때 개인정보가 노출되지 않도록 해주세요 | 관리자 | Sep 16, 2011 | 5775 | |
79 | 2022년 7월 식단 영양량 | 강수희 | Jun 30, 2022 | 2 | |
78 | 2022년 6월 27~ 7월1일 식단 영양량 | 강수희 | Jun 22, 2022 | 4 | |
77 | 2022년 6월 29일/30일 일부식단 변경 안내 | 강수희 | Jun 22, 2022 | 2 | |
76 | 6월 식단의 영양량 | 강수희 | May 31, 2022 | 49 | |
75 | 2022년 5월30일~6월3일 영양량 | 강수희 | May 27, 2022 | 45 | |
74 | 2022년 5월 16일 식단변경 | 강수희 | May 12, 2022 | 108 | |
73 | 2022년 5월 식단의 영양량 | 강수희 | Apr 29, 2022 | 123 | |
72 | 2022년도 파주시 음식문화개선 작품공모전 안내 | 강수희 | Apr 25, 2022 | 156 | |
71 | 2022년 4월 27일 식단변경 | 강수희 | Apr 22, 2022 | 160 | |
70 | 2022년 4월 식단의 영양량 | 강수희 | Mar 30, 2022 | 242 |
급식실
메뉴 관리자: 강*희선생님 (031-941-1931)