번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2020년 6월 영양량 | 강수희 | Jun 1, 2020 | 756 | |
43 | 2020년 5월 4주 영양량 | 강수희 | May 26, 2020 | 692 | |
42 | '골고루 먹어요' 재미있는 동영상 | 강수희 | Apr 21, 2020 | 939 | |
41 | 12월 식단의 영양량 원산지, 알러지정보 | 강수희 | Nov 27, 2019 | 1266 | |
40 | 2019년도 하반기 위생점검 결과 | 강수희 | Nov 27, 2019 | 1301 | |
39 | 2019년 11월 식단의 영양량, 원산지, 알러지정보 | 강수희 | Oct 31, 2019 | 1361 | |
38 | 10월 마지막주 영양량, 원산지, 알러지 정보 | 강수희 | Oct 28, 2019 | 1385 | |
37 | 2019년 10월 첫주, 둘째주 영양량 | 강수희 | Sep 30, 2019 | 1352 | |
36 | 2019년 급식기호도 및 만족도 조사 결과 | 강수희 | Sep 10, 2019 | 1551 | |
35 | 2019학년도 상반기 위생점검 결과 | 강수희 | Sep 5, 2019 | 1466 | |
34 | 2019년 9월 영양량, 원산지, 알러지정보 | 강수희 | Aug 29, 2019 | 1448 | |
33 | 2019년 7월~8월 영양량, 원산지, 알러지 | 강수희 | Jun 27, 2019 | 1661 | |
32 | 위생교육(올바른 손씻기) | 강수희 | May 31, 2019 | 1934 | |
31 | 2019년 6월 영양량, 원산지, 알러지정보 | 강수희 | May 31, 2019 | 1723 | |
30 | 농림축산식품부 주최 '세계 우유의 날 행사' 경연대회 안내 | 강수희 | May 8, 2019 | 1933 |
급식실
메뉴 관리자: 강*희선생님 (031-941-1931)