번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 글을 쓸 때 개인정보가 노출되지 않도록 해주세요 | 관리자 | Sep 16, 2011 | 6313 | |
93 | 2022년 12월 영양량 | 강수희 | Dec 2, 2022 | 50 | |
92 | 11월28일 ~ 12월 2일 식단의 영양량 | 강수희 | Nov 25, 2022 | 62 | |
91 | 11월 25일 파업으로 인한 대체식 안내 | 강수희 | Nov 24, 2022 | 66 | |
90 | 2022년 11월 식단의 영양량 | 강수희 | Oct 27, 2022 | 157 | |
89 | 2022년 10월 영양량 | 강수희 | Oct 7, 2022 | 153 | |
88 | 식단변경 안내 | 강수희 | Oct 5, 2022 | 105 | |
87 | 2022년 10월(4~7)영양량 | 강수희 | Sep 30, 2022 | 175 | |
86 | 2022년 9월 19일 식단변경(김치) | 강수희 | Sep 14, 2022 | 254 | |
85 | 2022년 9월 식단의 영양량 | 강수희 | Aug 29, 2022 | 324 | |
84 | 8월 29일 ~ 9월 2일 식단영양량 | 강수희 | Aug 29, 2022 | 286 | |
83 | (8월 22일) 식단변경 안내 | 강수희 | Aug 17, 2022 | 368 | |
82 | 2022년 8월(22~26) 영양량 | 강수희 | Aug 16, 2022 | 379 | |
81 | 7월 22일 변경 식단안내(간편식) | 강수희 | Jul 21, 2022 | 350 | |
80 | 여름철 식중독균 캠필로박터 예방법 | 강수희 | Jul 12, 2022 | 399 | |
79 | 2022년 7월 식단 영양량 | 강수희 | Jun 30, 2022 | 445 |
급식실
메뉴 관리자: 강*희선생님 (031-941-1931)