번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 2022학년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Dec 1, 2022 | 51 | |
40 | 2022학년도 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Sep 1, 2022 | 266 | |
39 | 2022학년도 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Jun 3, 2022 | 481 | |
38 | 2021학년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Mar 4, 2022 | 599 | |
37 | 2021학년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Dec 1, 2021 | 787 | |
36 | 2021학년도 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Sep 1, 2021 | 1001 | |
35 | 2021학년도 1분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Jun 1, 2021 | 1144 | |
34 | 2020학년도 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Mar 8, 2021 | 1212 | |
33 | 2020학년도 3분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Dec 4, 2020 | 1216 | |
32 | 2020학년도 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Sep 2, 2020 | 1568 | |
31 | 2020학년도 1분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Jun 1, 2020 | 1565 | |
30 | 2019학년도 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Mar 2, 2020 | 1909 | |
29 | 2019학년도 3분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Dec 3, 2019 | 1939 | |
28 | 2019년 11월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Dec 2, 2019 | 1826 | |
27 | 2019년 10월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Nov 5, 2019 | 1897 |
메뉴 관리자: 한*행정실장(031-944-5044)