번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 코로나19 장기화에 따른 결식아동 급식지원 사업 홍보 안내 | 강수희 | Sep 25, 2020 | 86 | |
공지 | 학교에 납품된 '축산물이력번호' 조회 | 강수희 | Apr 21, 2020 | 290 | |
공지 | 글을 쓸 때 개인정보가 노출되지 않도록 해주세요 | 관리자 | Sep 16, 2011 | 1726 | |
19 | 2020년 12월 식단과 영양정보(비타민과 음식물쓰레기줄이기) | 강수희 | Nov 27, 2020 | 15 | |
18 | 2020년 11월 식단과 영양월보(쌀과 김치) | 강수희 | Oct 27, 2020 | 68 | |
17 | 2020년 상반기(3~8)식품비 사용비율과 위생점검결과 | 강수희 | Oct 27, 2020 | 67 | |
16 | 2020년 10월 식단과 영양월보 | 강수희 | Sep 29, 2020 | 91 | |
15 | 2020년 8~9월 식단과 영양월보 | 강수희 | Aug 24, 2020 | 86 | |
14 | "올바른 손씻기" 알아보아요~ | 강수희 | Jul 3, 2020 | 156 | |
13 | 2020년 7월 식단과 영양월보 | 강수희 | Jul 3, 2020 | 156 | |
12 | 2020년 5~6월 영양월보(코로나19 대비 급식운영) | 강수희 | May 27, 2020 | 220 | |
11 | 2020년 학교급식 심의사항과 2019년 급식운영이행사항 | 강수희 | Apr 9, 2020 | 309 | |
10 | 2019년 하반기(9월~2월)식품비 사용비율 현황 | 강수희 | Mar 16, 2020 | 333 | |
9 | 2019년 12월 식단 및 영양안내장(지방/호두) | 강수희 | Nov 27, 2019 | 416 | |
8 | 2019년 9월 17일자 식단 변경 | 강수희 | Sep 17, 2019 | 448 | |
7 | 2019년 9월 식단 및 영양안내장(추석/나트륨) | 강수희 | Sep 5, 2019 | 446 | |
6 | 2019년 상반기(3~8월) 식품비사용 비율현황 | 강수희 | Sep 5, 2019 | 428 | |
5 | 2019년 7~8월 식단 및 영양안내장(아침밥먹기/식중독) | 강수희 | Jun 27, 2019 | 488 |
급식실
메뉴 관리자: 강*희 (031-941-1931)