본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.04    다음달 일정
일정
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
새글[0]/전체[92]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
공지 학교에 납품된 '축산물이력번호' 조회 강수희 Apr 21, 2020 1131
공지 글을 쓸 때 개인정보가 노출되지 않도록 해주세요 관리자 Sep 16, 2011 2554  
92 [영양표시제] 4월 1주(3일 ~ 7일) 김봉주 Mar 30, 2023 23
91 [급식교육] 2023년 4월 식단 안내 및 교육자료 김봉주 Mar 30, 2023 21
90 [급식운영] 2023년 4월 급식납품업체 안내 김봉주 Mar 30, 2023 20  
89 [영양표시제] 3월 4주(27일~31일) 김봉주 Mar 24, 2023 21
88 [영양표시제] 3월 3주(3월 20일~24일) 김봉주 Mar 16, 2023 50
87 [급식운영] 2023년 3월 3주 식단 변경 안내 김봉주 Mar 16, 2023 48  
86 [영양표시제] 3월 2주(13일~17일) 김봉주 Mar 10, 2023 67
85 [영양표시제] 3월 1주(6일~10일) 김봉주 Mar 10, 2023 68
84 [영양표시제] 3월 3일 김봉주 Mar 10, 2023 60
83 [급식운영] 2023년 3월 납품업체 안내 김봉주 Mar 10, 2023 59  
82 [급식운영] 2023학년 3월 학교급식소식 김봉주 Mar 10, 2023 59
81 2022년 하반기 식품비 사용비율 공개 강수희 Jan 10, 2023 115
80 2022년 하반기 위생운영점검결과 강수희 Nov 30, 2022 167  
79 2022년 12월 영양월보 안내 강수희 Nov 30, 2022 143
78 2022년 12월 급식납품업체 강수희 Nov 24, 2022 135  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
  • 참고하세요

급식실

메뉴 관리자: 김*주 (031-941-1931)

  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 69명
  •  총 : 7,744,735명