번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 급식실 방역 자원봉사자 모집 | 강수희 | Jun 28, 2022 | 7 | |
공지 | 학교에 납품된 '축산물이력번호' 조회 | 강수희 | Apr 21, 2020 | 693 | |
공지 | 글을 쓸 때 개인정보가 노출되지 않도록 해주세요 | 관리자 | Sep 16, 2011 | 2140 | |
68 | 2022년 7~8월 급식납품업체 | 강수희 | Jun 30, 2022 | 6 | |
67 | 2022년 7~8월 영양월보 | 강수희 | Jun 30, 2022 | 6 | |
66 | 2022년 7~8월 식단 안내 | 강수희 | Jun 30, 2022 | 6 | |
65 | 2022년 6월 식단과 영양월보 안내 | 강수희 | May 31, 2022 | 26 | |
64 | 2022년 6월 급식납품업체 | 강수희 | May 27, 2022 | 24 | |
63 | 2022년 5월 급식납품업체 | 강수희 | Apr 29, 2022 | 35 | |
62 | 2022년 5월 식단 및 영양월보 | 강수희 | Apr 29, 2022 | 43 | |
61 | 2022년 4월 식단 및 영양월보 안내 | 강수희 | Mar 30, 2022 | 42 | |
60 | 2022년 4월 급식납품업체 | 강수희 | Mar 30, 2022 | 41 | |
59 | 2022년 급식운영과 코로나-19 대응 급식운영관련 안내 | 강수희 | Mar 2, 2022 | 67 | |
58 | 2022년 급식납품업체 게약현황 | 강수희 | Feb 25, 2022 | 73 | |
57 | 22년 급식운영계획 및 21년 급식운영이행사항 | 강수희 | Feb 25, 2022 | 69 | |
56 | 2021년 하반기 식품비사용비율 | 강수희 | Feb 25, 2022 | 67 | |
55 | 그린데이(음식물쓰레기줄이기)이벤트 행사 결과 | 강수희 | Dec 23, 2021 | 152 | |
54 | 2021년 급식만족도및기호도 조사 결과 | 강수희 | Dec 10, 2021 | 141 |
급식실
메뉴 관리자: 강*희 (031-941-1931)