번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 2019학년도 금신초등학교 발전기금 접수내역 공개 | 관리자 | Jan 20, 2020 | 1060 | |
41 | 2019학년도 금신초등학교 발전기금운용계획서 공개 | 관리자 | Mar 2, 2020 | 1030 | |
40 | 2019학년도 금신초등학교 발전기금 결산서 공개 | 관리자 | May 1, 2020 | 1070 | |
39 | 2019학년도 금신초등학교회계 결산서 공개 | 관리자 | May 1, 2020 | 995 | |
38 | 2020학년도 금신초등학교회계 1차 추경예산서 공개 | 관리자 | May 1, 2020 | 903 | |
37 | 2019학년도 금신초등학교회계 6차 추경예산서 공개 | 관리자 | Feb 27, 2020 | 863 | |
36 | 2019학년도 금신초등학교회계 5차 추경예산서 공개 | 관리자 | Feb 26, 2020 | 797 | |
35 | 2020학년도 금신초등학교회계 본예산 공개 | 관리자 | Feb 20, 2020 | 764 | |
34 | 2019학년도 금신초등학교회계 4차 추경예산서 공개 | 관리자 | Feb 20, 2020 | 1216 | |
33 | 2019학년도 금신초등학교회계 3차 추경예산서 공개 | 관리자 | Nov 29, 2019 | 1370 | |
32 | 2019학년도 금신초등학교회계 2차 추경예산서 공개 | 관리자 | Jul 17, 2019 | 1640 | |
31 | 2018학년도 금신초등학교 발전기금 집행내역 공개 | 관리자 | Feb 2, 2019 | 1695 | |
30 | 2018학년도 금신초등학교 발전기금 접수내역 공개 | 관리자 | Jan 17, 2019 | 1694 | |
29 | 2018학년도 금신초등학교 발전기금운용계획서 공개 | 관리자 | Mar 2, 2018 | 1757 | |
28 | 2018학년도 금신초등학교 발전기금 결산서 공개 | 관리자 | Apr 12, 2019 | 2016 |
예결산 현황 알려드립니다.
메뉴 관리자: 국*호 주무관 (031-944-5044)